SCI3029: Matematik och systemvetenskap
Den här sidan sammanfattar kursstommen i läroplanen 2024-2026 för huvudämnet Matematik och systemvetenskap i det tekniskvetenskapliga kandidatprogrammet. Officiell källa: Aalto-universitetets läroplan 2024-2026.
Examensstruktur
| Helhet | Omfattning |
|---|---|
| Grundstudier | 65 sp |
| Huvudämne | 75 sp |
| Biämne | 20-25 sp |
| Valfria studier | 15-20 sp |
| Totalt | 180 sp |
Grundstudier 65 sp
Kod: SCI3029.A
Grundstudierna är till största delen samma TFM-grund i fysik, matematik, programmering, produktionsekonomi och språkstudier som i Teknisk fysik.
Fysik 15 sp
| Kod | Kurs | sp | Tidpunkt |
|---|---|---|---|
| PHYS-A0111 | Mekanik (TFM) | 5 | I/1 |
| PHYS-A0130 | Elektromagnetism (TFM) | 5 | IV/1 |
| PHYS-A0140 | Materiens struktur (TFM) | 5 | V/1 |
Matematik 25 sp
| Kod | Kurs | sp | Tidpunkt |
|---|---|---|---|
| MS-A0001 / MS-A0009 | Matriisilaskenta / Matrisräkning | 5 | II/1 |
| MS-A0101 / MS-A0109 | Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 (TFM) / Differential- och integralkalkyl 1 | 5 | I/1 |
| MS-A0201 / MS-A0209 | Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (TFM) / Differential- och integralkalkyl 2 | 5 | III/1 |
| MS-A0301 / MS-A0309 | Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 / Differential- och integralkalkyl 3 | 5 | IV/1 |
| MS-A0501 / MS-A0503 / MS-A0509 | Grundkurs i sannolikhetskalkyl och statistik | 5 | I/2, III/1 eller III/1-III/2 |
Datateknik 10 sp
| Kod | Kurs | sp | Tidpunkt |
|---|---|---|---|
| CS-A1110 | Programmering 1 | 5 | I-II/1 |
| CS-A1120 | Programmering 2 | 5 | IV-V/2 |
Produktionsekonomi 5 sp
| Kod | Kurs | sp | Tidpunkt |
|---|---|---|---|
| TU-A1100 / TU-A1200 | Tuotantotalous / Grundkurs i Produktionsekonomi | 5 | I-II/2 |
Allmänna studier och språkstudier 10 sp
| Kod | Kurs | sp | Tidpunkt |
|---|---|---|---|
| CS-A0100 | Datorn som arbetsredskap | 1 | I-sommar/1-3 |
| SCI-A0001 | Introduktion till studierna | 1 | I-V/1 |
| LC-5001 / LC-7001 | Det andra inhemska språket, skriftlig del | 1 | I-II/1 |
| LC-5002 / LC-7002 | Det andra inhemska språket, muntlig del | 1 | I-II/1 |
| Främmande språk | Skriftlig och muntlig kommunikation | 3 | År 2 |
Dessutom väljs en av följande allmänna kurser:
| Kod | Kurs | sp | Tidpunkt |
|---|---|---|---|
| Språkcentrets kurs | Språk- eller kommunikationskurs | 3-4 | År 2 |
| TU-A1160 | Elämisen taito | 3 | III-IV/2 |
| CHEM-A1020 | Akateemisen ajattelun alkeiskurssi | 5 | I-II/2 |
| NBE-C3001 | Aivoaakkoset | 4 | I-II/2 |
Huvudämne 75 sp
Kod: SCI3029
Obligatoriska studier 30 sp
| Kod | Kurs | sp | Tidpunkt |
|---|---|---|---|
| PHYS-C0200 | Introduktion till experimentell fysik | 5 | III-V/1 |
| MS-A040X | Diskret matematik | 5 | I/IV/1 eller I/2 |
| PHYS-A0120 | Termodynamik (TFM) | 5 | II/1 |
| SCI-C1002 | Användarcentrerat produktutvecklingsprojekt | 5 | I-II, III-V/3 |
| SCI3029.kand | Kandidatarbete och seminarium (Matematik och systemvetenskap) | 10 | I-II, III-V/2 eller 3 |
| SCI.kyps | Mognadsprov | 0 | 3 |
Välj fem eller sex 25-30 sp
| Kod | Kurs | sp | Tidpunkt |
|---|---|---|---|
| MS-C1081 | Abstract Algebra | 5 | III/2 |
| MS-C1343 / MS-C1342 | Linjär algebra / Linear Algebra | 5 | II/2 eller V/1-2 |
| MS-C1350 | Partial Differential Equations | 5 | I-II/2 |
| MS-C1541 | Metric Spaces | 5 | III/1 eller 2 |
| MS-C2110 | Introduction to Operations Research | 5 | IV/2 |
| MS-C2111 | Stochastic Processes | 5 | II/2 |
Välj dessutom tre eller fyra 15-20 sp
Valen ska tillsammans ge ett huvudämne på 75 studiepoäng.
| Kod | Kurs | sp | Tidpunkt |
|---|---|---|---|
| MS-C1001 | Shapes in Action | 5 | I/1-3 |
| MS-C1300 | Complex Analysis | 5 | II/2 eller 3 |
| MS-C1420 | Fourieranalys | 5 | I/2 eller 3 |
| MS-C1530 | Curves and Surfaces | 5 | I/2 eller 3 |
| MS-C1620 | Statistical Inference | 5 | III-IV/2 eller 3 |
| MS-C1650 | Numerical Analysis | 5 | V/1-3 |
| MS-C2105 | Introduction to Optimization | 5 | IV/2 eller 3 |
| MS-C2128 | Prediction and Time Series Analysis | 5 | I-II/2 eller 3 |
| MS-C2107 | Datorarbeten i tillämpad matematik | 5 | I-II eller III-IV/1-2 |
| MS-C2133 | Laboratoriearbeten i operationsanalys I | 5 | III-V/2 eller 3 |
| MS-E1461 | Hilbert Spaces | 5 | I/3 |
| MS-E1280 | Measure and Integral | 5 | II/3 |
| CS-C2161 | Beräkningsteori | 5 | III-IV/2 eller 3 |
| CS-E4343 | Cryptography | 5 | I-II/2 eller 3 |
Rekommendationer för inriktningar
- Tillämpad matematik: särskilt linjär algebra, partiella differentialekvationer, metriska rum, numerisk analys, optimering och stokastiska processer.
- Matematik: särskilt algebra, komplex analys, linjär algebra, partiella differentialekvationer, metriska rum och stokastiska processer.
- System- och operationsanalys: särskilt operationsanalys, stokastiska processer, tidsserieanalys, laboratoriearbeten i operationsanalys och statistisk inferens.
Biämne 20-25 sp
TFM-studerande avlägger ett biämne på 20-25 sp. Biämnet och de valfria studierna omfattar tillsammans 40 sp. Biämnet kan vanligen väljas ganska fritt från Aalto eller ett annat universitet, men det får inte vara ett biämne som härleds från det egna huvudämnet.
Valfria studier 15-20 sp
De valfria studierna kan innehålla högskolekurser, ett andra biämne, utbytesstudier eller 1-10 sp praktik. Studierna får inte överlappa med andra kurser i examen.