SCI3029: Matematiikka ja systeemitieteet
Tämä sivu kokoaa Teknistieteellisen kandidaattiohjelman Matematiikan ja systeemitieteiden pääaineen opetussuunnitelman 2024-2026 kurssirungon. Virallinen lähde on Aalto-yliopiston opetussuunnitelma 2024-2026.
Tutkinnon rakenne
| Kokonaisuus | Laajuus |
|---|---|
| Perusopinnot | 65 op |
| Pääaine | 75 op |
| Sivuaine | 20-25 op |
| Vapaasti valittavat opinnot | 15-20 op |
| Yhteensä | 180 op |
Perusopinnot 65 op
Koodi: SCI3029.A
Fysiikka 15 op
| Koodi | Kurssi | Op | Ajoitus |
|---|---|---|---|
| PHYS-A0111 | Mekaniikka (TFM) | 5 | I/1 |
| PHYS-A0130 | Sähkömagnetismi (TFM) | 5 | IV/1 |
| PHYS-A0140 | Aineen rakenne (TFM) | 5 | V/1 |
Matematiikka 25 op
| Koodi | Kurssi | Op | Ajoitus |
|---|---|---|---|
| MS-A0001 / MS-A0009 | Matriisilaskenta / Matrisräkning | 5 | II/1 |
| MS-A0101 / MS-A0109 | Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 (TFM) / Differential- och integralkalkyl 1 | 5 | I/1 |
| MS-A0201 / MS-A0209 | Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (TFM) / Differential- och integralkalkyl 2 | 5 | III/1 |
| MS-A0301 / MS-A0309 | Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 / Differential- och integralkalkyl 3 | 5 | IV/1 |
| MS-A0501 / MS-A0503 / MS-A0509 | Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi 1 / First Course in Probability and Statistics / Grundkurs i sannolikhetskalkyl och statistik | 5 | I/2, III/1 tai III/1-III/2 |
Tietotekniikka 10 op
| Koodi | Kurssi | Op | Ajoitus |
|---|---|---|---|
| CS-A1110 | Ohjelmointi 1 | 5 | I-II/1 |
| CS-A1120 | Ohjelmointi 2 | 5 | IV-V/2 |
Tuotantotalous 5 op
| Koodi | Kurssi | Op | Ajoitus |
|---|---|---|---|
| TU-A1100 / TU-A1200 | Tuotantotalous / Grundkurs i Produktionsekonomi | 5 | I-II/2 |
Yleis- ja kieliopinnot 10 op
| Koodi | Kurssi | Op | Ajoitus |
|---|---|---|---|
| CS-A0100 | Tietokone työvälineenä | 1 | I-kesä/1-3 |
| SCI-A0001 | Johdatus opiskeluun | 1 | I-V/1 |
| LC-5001 / LC-7001 | Toisen kotimaisen kielen kirjallinen osio | 1 | I-II/1 |
| LC-5002 / LC-7002 | Toisen kotimaisen kielen suullinen osio | 1 | I-II/1 |
| Vieras kieli | Kirjallinen ja suullinen osio | 3 | 2. vuosi |
Lisäksi valitaan yksi seuraavista yleisopintokursseista:
| Koodi | Kurssi | Op | Ajoitus |
|---|---|---|---|
| Kielikeskuksen kurssi | Kieli- tai viestintäkurssi | 3-4 | 2. vuosi |
| TU-A1160 | Elämisen taito | 3 | III-IV/2 |
| CHEM-A1020 | Akateemisen ajattelun alkeiskurssi | 5 | I-II/2 |
| NBE-C3001 | Aivoaakkoset | 4 | I-II/2 |
Pääaine 75 op
Koodi: SCI3029
Pakolliset opinnot 30 op
| Koodi | Kurssi | Op | Ajoitus |
|---|---|---|---|
| PHYS-C0200 | Johdatus kokeelliseen fysiikkaan | 5 | III-V/1 |
| MS-A040X | Diskreetin matematiikan perusteet / Grundkurs i diskret matematik / Foundations of Discrete Mathematics | 5 | I/IV/1 tai I/2 |
| PHYS-A0120 | Termodynamiikka (TFM) | 5 | II/1 |
| SCI-C1002 | Käyttäjälähtöinen tuotekehitysprojekti | 5 | I-II, III-V/3 |
| SCI3029.kand | Kandidaatintyö ja seminaari (Matematiikka ja systeemitieteet) | 10 | I-II, III-V/2 tai 3 |
| SCI.kyps | Kypsyysnäyte | 0 | 3 |
Valitse viisi tai kuusi 25-30 op
| Koodi | Kurssi | Op | Ajoitus |
|---|---|---|---|
| MS-C1081 | Abstract Algebra | 5 | III/2 |
| MS-C1343 / MS-C1342 | Lineaarialgebra / Linear Algebra | 5 | II/2 tai V/1-2 |
| MS-C1350 | Partial Differential Equations | 5 | I-II/2 |
| MS-C1541 | Metric Spaces | 5 | III/1 tai 2 |
| MS-C2110 | Introduction to Operations Research | 5 | IV/2 |
| MS-C2111 | Stochastic Processes | 5 | II/2 |
Valitse lisäksi kolme tai neljä 15-20 op
Valintojen kokonaisuuden tulee nostaa pääaine 75 opintopisteeseen.
| Koodi | Kurssi | Op | Ajoitus |
|---|---|---|---|
| MS-C1001 | Shapes in Action | 5 | I/1-3 |
| MS-C1300 | Complex Analysis | 5 | II/2 tai 3 |
| MS-C1420 | Fourier-analyysi | 5 | I/2 tai 3 |
| MS-C1530 | Curves and Surfaces | 5 | I/2 tai 3 |
| MS-C1620 | Statistical Inference | 5 | III-IV/2 tai 3 |
| MS-C1650 | Numerical Analysis | 5 | V/1-3 |
| MS-C2105 | Introduction to Optimization | 5 | IV/2 tai 3 |
| MS-C2128 | Prediction and Time Series Analysis | 5 | I-II/2 tai 3 |
| MS-C2107 | Sovelletun matematiikan tietokonetyöt | 5 | I-II tai III-IV/1-2 |
| MS-C2133 | Operaatiotutkimuksen laboratoriotyöt I | 5 | III-V/2 tai 3 |
| MS-E1461 | Hilbert Spaces | 5 | I/3 |
| MS-E1280 | Measure and Integral | 5 | II/3 |
| CS-C2161 | Laskennan teoria | 5 | III-IV/2 tai 3 |
| CS-E4343 | Cryptography | 5 | I-II/2 tai 3 |
Suuntautumissuosituksia
- Sovellettu matematiikka: erityisesti lineaarialgebra, osittaisdifferentiaaliyhtälöt, metriset avaruudet, numeerinen analyysi, optimointi ja stokastiset prosessit.
- Matematiikka: erityisesti algebra, kompleksianalyysi, lineaarialgebra, osittaisdifferentiaaliyhtälöt, metriset avaruudet ja stokastiset prosessit.
- Systeemi- ja operaatiotutkimus: erityisesti operaatiotutkimus, stokastiset prosessit, aikasarja-analyysi, operaatiotutkimuksen laboratoriotyöt ja tilastollinen päättely.
Sivuaine 20-25 op
TFM-opiskelijoiden sivuaine on 20-25 op. Sivuaineen ja vapaasti valittavien opintojen yhteislaajuus on 40 op. Sivuaineen voi yleensä valita melko vapaasti Aallosta tai toisesta yliopistosta, mutta pääaineesta johdettua sivuainetta ei voi valita.
Vapaasti valittavat opinnot 15-20 op
Vapaasti valittaviin opintoihin voi sisällyttää korkeakoulutasoisia kursseja, toisen sivuaineen, vaihto-opintoja tai 1-10 op harjoittelua. Opinnot eivät saa olla päällekkäisiä tutkinnon muiden kurssien kanssa.