Master's Programme in Mathematics and Operations Research
Den här sidan sammanfattar läroplansstrukturen 2024-2026 för Master’s Programme in Mathematics and Operations Research. Officiell källa: Aalto-universitetets läroplan 2024-2026.
Examensstruktur
| Helhet | Omfattning |
|---|---|
| Huvudämne | 40-65 sp |
| Diplomarbete | 30 sp |
| Biämne för kompakt huvudämne | 20-25 sp |
| Valfria studier | 25-30 sp |
| Totalt | 120 sp |
Programmet har tre huvudämnen: Mathematics, Applied Mathematics och Systems and Operations Research. Mathematics och Applied Mathematics kan vara kompakta eller långa huvudämnen. Systems and Operations Research erbjuds som kompakt huvudämne.
Huvudämne: Mathematics
Kod: SCI3054
Omfattning: 40-45 sp eller 60-65 sp
Mathematics har ingen fast lista över obligatoriska kurser i läroplanen. Studenten väljer kurser inom matematiska vetenskaper enligt sin inriktning.
Rekommenderade kurser
| Kod | Kurs | sp | Tidpunkt |
|---|---|---|---|
| MS-E1050 | Graph Theory | 5 | I/1 |
| MS-E1052 | Combinatorial Network Analysis | 5 | II (2025-2026)/1 eller 2 |
| MS-E1082 | Special course: Advanced Topics in Algebra | 5 | IV (2024-2025)/1 eller 2 |
| MS-E1110 | Number Theory | 5 | II/1 |
| MS-E1111 | Galois Theory | 5 | IV (2024-2025)/1 eller 2 |
| MS-E1142 | Computational Algebraic Geometry | 5 | V (2025-2026)/1 eller 2 |
| MS-E1145 | Algebraic Geometry | 5 | I-II (2025-2026)/1 eller 2 |
| MS-E1150 | Matrix Theory | 5 | II (2024-2025)/1 eller 2 |
| MS-E1200 | Lie Groups and Lie Algebras | 5 | IV (2025-2026)/1 eller 2 |
| MS-E1210 | Sobolev Spaces | 5-10 | I-V/1 eller 2 |
| MS-E1215 | Elliptic Partial Differential Equations | 5-10 | I-V/1 eller 2 |
| MS-E1280 | Measure and Integral | 5 | II/1 eller under kandidatstudier |
| MS-E1281 | Real Analysis | 5 | IV (2025-2026)/1 eller 2 |
| MS-E1423 | Fourier Theory | 5 | III/1 |
| MS-E1426 | Harmonic Analysis | 5 | II (2024-2025)/1 eller 2 |
| MS-E1461 | Hilbert Spaces | 5 | I/1 eller under kandidatstudier |
| MS-E1462 | Banach Spaces | 5 | II (2024-2025)/1 eller 2 |
| MS-E1531 | Differential Geometry | 5 | III (2025-2026)/1 eller 2 |
| MS-E1542 | General Topology | 5 | IV/1 eller 2 |
| MS-E1600 | Probability Theory | 5 | I/1 |
| MS-E1604 | Brownian Motion and Stochastic Analysis | 5 | IV (2024-2025)/1 eller 2 |
| MS-E1688 | Special Course: Advanced Cryptography | 5 | I-II (2025-2026)/1 eller 2 |
| CS-E4340 | Cryptography | 5 | I-II/1 |
| CS-E4370 | Applied Cryptography | 5 | III-IV/1 |
| CS-E4380 | Special Course: Advanced Cryptography | 5 | I-II (2024-2025)/1 eller 2 |
| CS-E4700 | Logic and Hard Computational Problems | 5 | I-II/1 eller 2 |
Huvudämne: Applied Mathematics
Kod: SCI3053
Omfattning: 40-45 sp eller 60-65 sp
Obligatoriska studier 20 sp
| Kod | Kurs | sp | Tidpunkt |
|---|---|---|---|
| MS-E1600 | Probability Theory | 5 | I/1 |
| MS-E1651 | Numerical Matrix Computations | 5 | I/1 |
| MS-E2112 | Multivariate Statistical Analysis | 5 | III-IV/1 |
| MS-E2122 | Nonlinear Optimization | 5 | I-II/2 |
Valfria studier 20-45 sp
Välj tillräckligt många kurser från följande grupper för ett kompakt eller långt huvudämne.
Computational Mathematics
| Kod | Kurs | sp | Tidpunkt |
|---|---|---|---|
| MS-E1423 | Fourier Theory | 5 | III/1 eller 2 |
| MS-E1461 | Hilbert Spaces | 5 | I/1 eller under kandidatstudier |
| MS-E1652 | Computational Methods for Differential Equations | 5 | II (2025-2026)/1 eller 2 |
| MS-E1653 | Finite Element Method | 5 | III-IV/1 |
| MS-E1654 | Computational Inverse Problems | 5 | IV/1 |
| MS-E2121 | Linear Optimization | 5 | III-IV/1 |
| MS-E2148 | Dynamic Optimization | 5 | III/1 |
| CS-E5755 | Nonlinear Dynamics and Chaos | 5 | III-IV/1 |
| CS-E5795 | Computational Methods in Stochastics | 5 | I-II/2 |
Statistics and Probability
| Kod | Kurs | sp | Tidpunkt |
|---|---|---|---|
| MS-C2128 | Prediction and Time Series Analysis | 5 | II/1 eller under kandidatstudier |
| MS-E1603 | Random Graphs and Network Statistics | 5 | V (2025-2026)/1 eller 2 |
| MS-E1604 | Brownian Motion and Stochastic Analysis | 5 | IV (2024-2025)/1 eller 2 |
| MS-E1623 | How to Lie with Statistics? | 5 | II/1 eller 2 |
| MS-E1624 | High-Dimensional Statistics | 5 | IV/1 |
| MS-E1622 | Algebraic Methods in Data Science | 5 | III-IV (2024-2025)/1 eller 2 |
| MS-E1280 | Measure and Integral | 5 | II/1 eller under kandidatstudier |
| CS-E5710 | Bayesian Data Analysis | 5 | I-II/2 |
| CS-E4825 | Probabilistic Machine Learning | 5 | III-IV/1 |
| CS-E5745 | Mathematical Methods for Network Science | 5 | III/1 eller 2 |
Discrete Applied Mathematics
| Kod | Kurs | sp | Tidpunkt |
|---|---|---|---|
| MS-E1050 | Graph Theory | 5 | I/1 eller 2 |
| MS-E1052 | Combinatorial Network Analysis | 5 | II (2025-2026)/1 eller 2 |
| MS-E1142 | Computational Algebraic Geometry | 5 | V (2025-2026)/1 eller 2 |
| MS-E1150 | Matrix Theory | 5 | II (2024-2025)/1 eller 2 |
| MS-E2145 | Combinatorial Optimization | 5 | III-IV/1 |
| CS-E4565 | Combinatorics of Computation | 5 | V/1 |
| CS-E4720 | Computational Geometry | 5 | III-IV/1 |
Huvudämne: Systems and Operations Research
Kod: SCI3055
Omfattning: 40-45 sp
Obligatoriska studier 20 sp
| Kod | Kurs | sp | Tidpunkt |
|---|---|---|---|
| MS-E2112 | Multivariate Statistical Analysis | 5 | III-IV/1 eller under kandidatstudier |
| MS-E2121 | Linear Optimization | 5 | III-IV/1 eller under kandidatstudier |
| MS-E2132 | Laboratory Assignments in Operations Research II | 5 | I-II/2 |
| MS-E2135 | Decision Analysis | 5 | I-II/1 |
Seminarier 5-12 sp
Inkludera minst ett av seminarierna i huvudämnet.
| Kod | Kurs | sp | Tidpunkt |
|---|---|---|---|
| MS-E2177 | Seminar on Case Studies in Operations Research | 5-7 | III-V/1 eller 2 |
| MS-E2191 | Graduate Seminar on Operations Research | 5 | I-II/2 |
Specialiseringsstudier
| Kod | Kurs | sp | Tidpunkt |
|---|---|---|---|
| MS-E2122 | Nonlinear Optimization | 5 | I-II/1 eller 2 |
| MS-E2145 | Combinatorial Optimization | 5 | III-IV/1 eller 2 |
| MS-E2148 | Dynamic Optimization | 5 | III/1 eller 2 |
| MS-E2114 | Investment Science | 5 | I-II/1 eller 2, eller under kandidatstudier |
| MS-E2117 | Riskianalyysi | 5 | III-IV/1 eller under kandidatstudier |
| MS-E2130 | Mathematical Modelling | 5 | I-II/1 eller 2 |
| MS-E2150 | Discrete Event Simulation | 5 | IV (2025-2026)/1 eller under kandidatstudier |
| MS-E2155 | System Dynamics Simulation | 5 | IV (2024-2025)/1 eller under kandidatstudier |
| MS-E2107 | Independent Research Projects in Systems and Operations Research Analysis | 5-8 | I-V/1 eller 2 |
| CS-E4715 | Supervised Machine Learning | 5 | I-II/1 eller 2 |
Kurser om specialämnen
| Kod | Kurs | sp | Tidpunkt |
|---|---|---|---|
| MS-E2120 | Suomalaisen yhteiskunnan resilienssi | 1-5 | I-II/1 eller 2 |
| MS-E2147 | Optimization in Public Transport | 5 | I-II/2 |
| MS-E2160 | Stochastic Programming and Robust Optimization | 5 | I-II (2024-2025)/2 |
Diplomarbete 30 sp
Diplomarbetet är ett individuellt forskningsprojekt på 30 studiepoäng. Ämnet anknyter vanligen till studentens huvudämne. I arbetet ingår mognadsprov och seminariepresentation eller motsvarande presentation.
Biämne 20-25 sp
Studenter som avlägger ett kompakt huvudämne måste också avlägga ett biämne. Studenter med långt huvudämne kan inkludera ett biämne i de valfria studierna.
Valfria studier 25-30 sp
De valfria studierna kan innehålla biämne, enskilda kurser, utbytesstudier eller 1-10 sp praktik. Eventuella obligatoriska språkstudier i magisterexamen ingår i de valfria studierna.